Morena presentó el listado de sus candidaturas a presidencias municipales de Puebla y confirmó la postulación de reelección de la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, a pesar de la impugnación presentada contra su postulación.
Un día después del cierre de registros ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) la dirigencia estatal, encabezada por Edgar Garmendia de los Santos, reveló los nombres de sus abanderados que competirán en la elección intermedia.
El documento señala la postulación para reelección de Rivera Vivanco en la capital así como de Karina Pérez Popoca en San Andrés Cholula, Antonio es Teutli Cuatle en Coronango y Norma Layón Aarun en San Martín Texmelucan.
Destacan las postulaciones de Julio Lorenzini Rangel en San Pedro Cholula así como Ignacio Mier Bañuelos en Tecamachalco quienes truncaron las aspiraciones de reelección de Luis Alberto Arriaga Lila y Marisol Cruz García.
También se presentó la lista de los candidatos a diputados locales en la que destaca la postulación de Olga Lucia Romero Garci Crespo que será la única legisladora que buscará la reelección por Morena.
Hay que recordar que la candidatura de Rivera Vivanco por Gabriel Biestro Medinilla bajo el argumento de opacidad en el proceso interno así como inconsistencias en la encuesta aplicada para la designación del abanderado en la capital.
Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para presidencias municipales, en el estado de Puebla para el proceso electoral 2020 – 2021; como únicos registros aprobados, para los siguientes municipios:
NOMBRE | GÉNERO | NOMBRE |
ACATZINGO | H | MARTINEZ JIMENEZ ABRAHAM |
ACTEOPAN | H | ARAGON CUELLAR MIGUEL ANGEL |
AHUACATLAN | H | CRUZ BONILLA PEDRO LUIS |
AHUATLAN | M | RIOS SERRANO SILVIA |
AHUAZOTEPEC | M | JIMENEZ LOPEZ SONIA |
ALJOJUCA | H | LOMELI ESCOBAR REYNALDO |
ALTEPEXI | H | FELICIANO MATIAS ISAAC |
AMIXTLAN | H | CUEVAS GALINDO EFREN |
AMOZOC | H | DE LA ROSA ROMERO J BERNARDO |
AQUIXTLA | H | NAVA ARROYO AMANDO |
ATLEQUIZAYAN | M | HERNANDEZ JUAREZ CARMEN |
ATZITZIHUACAN | M | GENIS ALATAMIRANO AUSTREBERTA |
AXUTLA | H | DELGADO ZUÑIGA NELSON DEMIREL |
CAMOCUAUTLA | H | GARCIA FRANCISCO NOE |
CAXHUACAN | H | CASTAÑEDA GUERRERO JULIO |
CHICHIQUILA | H | RAMIREZ HERNANDEZ APOLO |
CHICONCUAUTLA | M | DELGADO MARTINEZ MONICA |
CHIETLA | H | GUTIERREZ BRIONES JUAN |
CHIGMECATITLAN | M | FUENTES CABRERA BEATRIZ |
CHIGNAHUAPAN | H | RIVERA TREJO JUAN |
CHILA | M | TOBON ZURITA JAZMIN |
COATZINGO | M | BARRAGAN MORENO ROBERTA |
CORONANGO | H | TEUTLI CUAUTLE ANTONIO |
CUAPIAXTLA DE MADERO | H | MARTINEZ GLORIA JOEL |
ELOXOCHITLAN | H | MARTINEZ GONZALEZ NAPOLEON |
ESPERANZA | H | RODRIGUEZ OCHOA ISAAC |
FRANCISCO Z. MENA | H | MORALES MARTINEZ PASCUAL |
GENERAL FELIPE | H | LEON EVANGELISTA JUAN MANUEL |
GUADALU PEVICTORIA | H | ROMERO MATA JOSE RODULFO |
GUADALUPE | H | LUIS MALDONADO EMILIO |
HERMENEGILDO GALEANA | M | SANCHEZ PEREZ CRISTINA |
HONEY | M | SANTOS HURTADO ANGELICA |
HUAQUECHULA | H | GAVILAN DOMINGUEZ CIRO |
HUATLATLAUCA | H | VAZQUEZ RODRIGUEZ JAVIER |
HUAUCHINANGO | M | LUNA AGUIRRE LILIANA |
HUEHUETLA | H | JERONIMO CANO LEOCADIO |
NOMBRE | GÉNERO | NOMBRE |
HUEHUETLAN EL CHICO | H | CLARA PAREDES JOSE ARMANDO |
HUEHUETLAN EL GRANDE | M | BARRALES SEVILLA FRANCISCA |
HUEYTAMALCO | M | ORDOÑEZ LUNA MARICELA |
HUEYTLALPAN | H | SALAZAR TIRZO ANDRES |
HUITZILAN DE SERDAN | H | MALDONADO ROMERO GABRIEL |
IXCAMILPA DE GUERRERO | M | GARCIA HERRERA CRISTINA |
IXTEPEC | M | GUZMAN VAZQUEZ EVA |
IZUCAR DE MATAMOROS | M | OLEA TORRES IRENE |
JOLALPAN | M | ROSAS PARRA OLGA |
JONOTLA | M | GUZMAN GONZALEZ ROSALBA |
JOPALA | H | FOSADO GARRIDO EDMUNDO |
JUAN C. BONILLA | M | MUÑOZ ARACELI TEHUITZIL |
LIBRES | H | RUIZ SOLIS ARMANDO |
MAZAPILTEPEC DE JUAREZ | M | LOPEZ GONZALEZ PAMELA CHELSI |
MIXTLA | M | TAMAYO PEREZ MARIA REMEDIOS |
OCOTEPEC | H | VARONA GONZALEZ FILIBERTO |
OCOYUCAN | H | CORTES PANCOATL JOSE |
OLINTLA | M | SOTERO GONZALEZ ESMERALDA |
ORIENTAL | H | FLORES CONCHA FIDEL |
PANTEPEC | H | CASTRO MATEOS PORFIRIO |
PETLALCINGO | M | GARCIA SARABIA DIANA GABRIELA |
PIAXTLA | H | VILLA VELIZ ANTONIO |
PUEBLA | M | RIVERA VIVANCO CLAUDIA |
QUECHOLAC | M | RAMOS IBAÑEZ JULIA SOCORRO |
QUIMIXTLAN | H | RAMIREZ BETANCOURT EZEQUIEL |
SAN ANDRES CHOLULA | M | PEREZ POPOCA MARIA FABIOLA |
SAN ANTONIO CAÑADA | M | DAMIAN GARCIA MARIA DEL |
SAN GABRIEL CHILAC | H | MENDOZA ROSETE OCTAVIANO |
SAN JERONIMO | H | APONTE TELLES FELIPE |
SAN JERONIMO | M | BRUNO VAZQUEZ PATRICIA |
SAN JOSE CHIAPA | H | LOPEZ VELEZ ARTURO GRACIEL |
SAN JUAN ATENCO | M | GONZALEZ DIAZ MARIEL |
SAN JUAN ATZOMPA | M | CASTRO RAMOS JAQUELIN |
SAN MARTIN TEXMELUCAN | M | LAYON AARUN MARIA NORMA |
SAN MARTIN TOTOLTEPEC | M | BRAVO GARCIA GLORIA |
SAN MIGUEL IXITLAN | M | MARTINEZ VARGAS GUADALUPE |
SAN MIGUEL XOXTLA | M | PEREGRINA DIAZ GUADALUPE |
SAN PEDRO CHOLULA | H | LORENNZINI RANGEL JULIO CESAR |
SAN SALVADOR EL SECO | H | DE LA LUZ BARTOLO MAXIMINO |
SAN SALVADOR | H | TEODORO MAURICIO SILVANO |
SAN SEBASTIAN | M | CALDERON VALDIVIA MARIVELL |
SANTA CATARINA | M | AGUILAR PELAEZ AURELIA |
SANTA INES AHUATEMPAN | M | MENDOZA LEON AIDE |
NOMBRE | GÉNERO | NOMBRE |
SANTO TOMAS | M | CAMPOS GARCIA GABRIELA |
SOLTEPEC | M | LOPEZ VALENCIA GLORIA MARICRUZ |
TECALI DE HERRERA | H | AMADOR BAEZ MIGUEL ANGEL |
TECOMATLAN | M | SANCHEZ JIMENEZ MARTHA |
TEHUITZINGO | M | GARCIA MARTINEZ LUZ DEL CARMEN |
TENAMPULCO | M | GARZON HERNANDEZ ROSA MARIA |
TEPATLAXCO DE HIDALGO | M | RAMIREZ RAMIREZ EULALIA |
TEPEACA | H | HUERTA ESPINOZA JOSE |
TEPEMAXALCO | M | ANTON LEON MARIA DOLORES |
TEPEOJUMA | M | MORALES RAMIREZ MARTINA |
TEPETZINTLA | H | RAYON RIVERA ANTONIO |
TEPEXCO | H | HIDALGO PEÑA APOLONIO |
TEPEYAHUALCO DE | M | MARTINEZ MORALES MONICA |
TETELA DE OCAMPO | H | BARBA MIER RUBEN |
TETELES DE AVILA | H | GUZMAN CASTILLO OMAR ALI |
TEZIUTLAN | H | PEREDO GRAU CARLOS |
TIANGUISMANALCO | M | CRUZ MORALES OFELIA |
TLACUILOTEPEC | M | GONZALEZ YAÑEZ ABIGAIL |
TLALTENANGO | M | LIMA FRANCO LAURA |
TLAOLA | H | FLORES RAMIREZ DARIO |
TLAPANALA | M | CASTILLO ZARAGOZA ESTELA |
TLATLAUQUITEPEC | H | LOEZA AQUILAR PORFIRIO |
TOCHTEPEC | H | BADILLO TELLES ZENON |
TOTOLTEPEC DE | M | HERNANDEZ SANTACRUZ |
TULCINGO | H | DELGADO DE DIOS EMILIO |
VENUSTIANO CARRANZA | H | GARCIA RODRIGUEZ ERNESTO |
XICOTEPEC | M | ALVARADO LORENZO GABRIELA |
XICOTLAN | M | GONZALEZ DE GANTE AURELIA |
XOCHIAPULCO | M | GOMEZ CANELA ELDA ISABEL |
XOCHILTEPEC | M | OLIVARES ZARATE ALEJANDRA |
XOCHITLAN DE | H | ALARCON TIRADO FILOGONIO |
ZACAPALA | M | FERNANDEZ CARRASCO JOSEFINA |
ZACATLAN | H | HERNANDEZ QUINTERO JORGE RAUL |
ZAPOTITLAN DE MENDEZ | H | TINO MARTINEZ SALVADOR |
ZIHUATEUTLA | M | CAMPOS PELCASTRE DOLORES |
ZONGOZOTLA | H | PONCE LOPEZ MIGUEL |
ZOQUIAPAN | M | ARELLANO HUERTA MARIA |
Lo anterior de conformidad con el segundo párrafo de la Base 2 de la convocatoria al proceso de selección de candidaturas para presidencias municipales en el estado de Puebla para el proceso electoral 2020 – 2021.
